Prominent & Leading Manufacturer from Vadodara, we offer fuji ac drive in nagpur, fuji ac drive in kolkata, fuji ac drive in delhi, fuji ac drive in chennai, fuji ac drive in indore and fuji ac drive in hyderabad.
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5 HP |
| Enclosure Type | IP20 |
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Output Power | 5.5KW |
| Input Voltage | 415VOLT |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FRENIC ACE |
| Output Current | 12AMP |
| Input Frequency | 50HZ |
| Start Up Torque | 200% |
| Control Procedure | V/F |
| Ambient Temp. | 50 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5 HP |
| Enclosure Type | IP20 |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Output Power | 5.5KW |
| Input Voltage | 415VOLT |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FRENIC ACE |
| Output Current | 12AMP |
| Input Frequency | 50HZ |
| Start Up Torque | 200% |
| Control Procedure | V/F |
| Ambient Temp. | 50 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5 HP |
| Enclosure Type | IP20 |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Output Power | 5.5KW |
| Input Voltage | 415VOLT |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FRENIC ACE |
| Output Current | 12AMP |
| Input Frequency | 50HZ |
| Start Up Torque | 200% |
| Control Procedure | V/F |
| Ambient Temp. | 50 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5 HP |
| Enclosure Type | IP20 |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Output Power | 5.5KW |
| Input Voltage | 415VOLT |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FRENIC ACE |
| Output Current | 12AMP |
| Input Frequency | 50HZ |
| Start Up Torque | 200% |
| Control Procedure | V/F |
| Ambient Temp. | 50 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5 HP |
| Enclosure Type | IP20 |
| Value | 10000 |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Output Power | 5.5KW |
| Input Voltage | 415VOLT |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FRENIC ACE |
| Output Current | 12AMP |
| Input Frequency | 50HZ |
| Start Up Torque | 200% |
| Control Procedure | V/F |
| Ambient Temp. | 50 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5 HP |
| Enclosure Type | IP20 |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Output Power | 5.5KW |
| Input Voltage | 415VOLT |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FRENIC ACE |
| Output Current | 12AMP |
| Input Frequency | 50HZ |
| Start Up Torque | 200% |
| Control Procedure | V/F |
| Ambient Temp. | 50 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
Sandesh Thummar (Director)
Ladder Logix
220, Park Paradise
Vadodara - 390011, Gujarat, India