Our product range includes a wide range of fuji fvr micro fvr2.2as1s-4e ac drive, servo drive r88d-1sn08h-ect, omron servo motor, omron r88d-1sn04h-ect servo drive, omron r88d-1sn10f-ect servo drive and fuji ac drive in mumbai.
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Enclosure Type | IP20 |
| Input Phase | 3 Phase |
| Model Name/Number | FVR2.2AS1S-4E |
| Motor Power | 2.2 kW |
| Input Voltage | 415 V |
| Input Frequency | 50 - 60Hz |
| Output Current | 5 A |
| Brand | Fuji |
| Output Power | 2.2kw |
| Input Voltage | 415v |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FVR2.2AS1S-4E |
| Output Current | 5.5AMPS |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Minimum Order Quantity | 1 |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| power | 1 kW |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | OMRON |
| Output Power | Upto 15000 watt |
| Input Voltage | 230V 440V |
| Model Name/Number | R88D-1SN08H-ECT |
| Motor Type | Servo Motor |
| Speed Range | 3000 RPM |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Power supply voltage | Rated output | Model |
|---|---|---|
| Single-phase 100 VAC | 100 W | R88D-1SN01L-ECT |
| 200 W | R88D-1SN02L-ECT | |
| 400 W | R88D-1SN04L-ECT | |
| Single-phase/3-phase 200 VAC | 100 W | R88D-1SN01H-ECT |
| 200 W | R88D-1SN02H-ECT | |
| 400 W | R88D-1SN04H-ECT | |
| 750 W | R88D-1SN08H-ECT | |
| 1.5 kW | R88D-1SN15H-ECT | |
| 3-phase 200 VAC | 1 kW | R88D-1SN10H-ECT |
| 2 kW | R88D-1SN20H-ECT | |
| 3 kW | R88D-1SN30H-ECT | |
| 5.5 kW | R88D-1SN55H-ECT | |
| 7.5 kW | R88D-1SN75H-ECT | |
| 15 kW | R88D-1SN150H-ECT | |
| 3-phase 400 VAC | 600 W | R88D-1SN06F-ECT |
| 1 kW | R88D-1SN10F-ECT | |
| 1.5 kW | R88D-1SN15F-ECT | |
| 2 kW | R88D-1SN20F-ECT | |
| 3 kW | R88D-1SN30F-ECT | |
| 5.5 kW | R88D-1SN55F-ECT | |
| 7.5 kW | R88D-1SN75F-ECT | |
| 15 kW | R88D-1SN150F-ECT |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 100 W |
| Phase | Three Phase |
| Servo Control Method | Pulse Train |
| IP Rating | IP00 |
| Control Method | Ethercat |
| Brand | OMRON |
| CSA standards | UL |
| Communications standard | Ethercat |
| UL standards | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Specifications | Model | |
|---|---|---|
| Power Model Supply Voltage | Applicable Servomotor Capacity | |
| Single-phase 100 VAC |
50 W | R88D-KNA5L-ECT |
| 100 W | R88D-KN01L-ECT | |
| 200 W | R88D-KN02L-ECT | |
| 400 W | R88D-KN04L-ECT | |
| Single-phase/three-phase 200 VAC |
100 W | R88D-KN01H-ECT |
| 200 W | R88D-KN02H-ECT | |
| 400 W | R88D-KN04H-ECT | |
| 750 W | R88D-KN08H-ECT | |
| 1 kW | R88D-KN10H-ECT | |
| 1.5 kW | R88D-KN15H-ECT | |
| Three-phase 200 VAC |
2 kW | R88D-KN20H-ECT |
| 3 kW | R88D-KN30H-ECT | |
| 5 kW | R88D-KN50H-ECT | |
| 7.5 kW | R88D-KN75H-ECT | |
| 15 kW | R88D-KN150H-ECT | |
| Three-phase 400 VAC |
600 W | R88D-KN06F-ECT |
| 1 kW | R88D-KN10F-ECT | |
| 1.5 kW | R88D-KN15F-ECT | |
| 2 kW | R88D-KN20F-ECT | |
| 3 kW | R88D-KN30F-ECT | |
| 5 kW | R88D-KN50F-ECT | |
| 7.5 kW | R88D-KN75F-ECT | |
| 15 kW | R88D-KN150F-ECT |
₹ 114365 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 400 W |
| Phase | Single Phase |
| Servo Control Method | EtherCAT |
| Brand | Omron |
| Size (H x W x D) | 223mmx55mmx196.5mm |
| Rated output | 0.4 kW |
| Safety functions | STO |
₹ 160928 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1 kW |
| Phase | Three Phase |
| Servo Control Method | EtherCAT |
| Brand | Omron |
| Size (H x W x D) | 246.4mmx90mmx236.05 mm |
| Safety functions | STO |
| Product Weight (unpacked) | 3400 g |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 HP |
| Enclosure Type | IP21 |
₹ 136331 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Servo Control Method | EtherCAT |
| Brand | Omron |
| Rated output | 0.75 kW |
| Safety functions | STO |
| Encoder resolution | 23 Bit |
₹ 9000 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 HP |
| Enclosure Type | IP20 |
| Input Voltage | 440V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | Fuji |
| Output Power | 315 KW |
| Model Name/Number | ACE Series |
| Output Current | Upto 590 Amp |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / unit Get Latest Price
| Power | 7.5 HP |
| Enclosure Type | IP20 |
| value | 100000 |
Minimum order quantity: 1 unit
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Output Power | 5.5KW |
| Input Voltage | 415VOLT |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FRENIC ACE |
| Output Current | 12AMP |
| Input Frequency | 50HZ |
| Start Up Torque | 200% |
| Control Procedure | V/F |
| Ambient Temp. | 50 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Fuji |
| Output Power | 5.5 to 22kW for three-phase 200V model |
| Input Voltage | 440V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | Frenic Lift |
| Output Current | 22KW |
| Input Frequency | 500 Hz |
| Start Up Torque | Overload capacity: 200% for 10s*1) |
| Warranty | 12 Months |
*1) Except for 200 V / 22 kW and 400 V / 30 kW
High performance vector control200% of rated current for 10s*2)
(Overload begins from 80% continuous operation with a carrier frequency of 10kHz.)
*2) Except for 200 V / 22 kW and 400 V / 30 kW
A single AC Drive can control an induction motor (open/closed loop control) and a synchronous motor (the optional PG interface card is required).
Model variationsFRENIC-Lift AC Drives are available in a series with capacities ranging from 4.0 to 45kW for three-phase 400V model.
5.5 to 22kW for three-phase 200V model.
2.2kW for single-phase 200V model.
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 0.75 kW |
| Brand | Omron |
| Phase | 3 Phase |
| Braking Resistor Circuit | Torque at short-time deceleration by capacitors |
| Model Name/Number | 3G3MX2-A4007-EV2 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Sandesh Thummar (Director)
Ladder Logix
220, Park Paradise
Vadodara - 390011, Gujarat, India